5.6.3.1. DIP开关设置
5.6.3.1. DIP开关设置
关于CC-LINK的DIP开关SWZ1~3由十六进制而设置局号及通信速度。内容如下表所示
表5‑20 LDIO板(BD58A)的CC-LINK局号及通信速度设置方式
开关名称 | 用途 | 1 | 2 | 3 | 4 | 备注 |
SWZ1 | 局号 | X80 | X40 | X20 | X10 | 1 |
SWZ2 | X8 | X4 | X2 | X1 | 2 | |
SWZ3 | 通信速度 | X8 | X4 | X2 | X1 | 0: 125 kbps 1: 625 kbps 2: 2.5 Mbps 3: 5.0 Mbps 4: 10 Mbps |
出厂时设置 | SWZ1 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
SWZ2 | OFF | OFF | OFF | ON | ||
SWZ3 | OFF | ON | OFF | OFF |
表5-21 LDIO板(BD58AV21)的CC-LINK站点及通讯速度设置方法
开关名称 | 用途 | 形态 | 设置方法 | 出厂时设置 |
SWZ1 | 站点(10单位) | 设置站点 = (SWZ1 设置值 x 10) + SWZ2 设置值 | “0” | |
SWZ2 | 站点(1单位) | “1” | ||
SWZ3 | 通讯速度 | 0 : 125 kbps 1 : 625 kbps 2 : 2.5 Mbps 3 : 5.0 Mbps 4 : 10 Mbps | “4” |
表5‑22 LDIO板(BD58A)的CC-LINK占有局數设置方式
跳线名称 | 占有局數 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
SENYU0 | OPEN | SHORT | OPEN | SHORT |
SENYU1 | OPEN | OPEN | SHORT | SHORT |
出厂时设置 | SENYU0: SHORT SENYU1: SHORT |
表5-23 LDIO板(BD58AV21)的CC-LINK站点设置方法
开关名称 | 形态 | 开关编号 | 站点设置方法 | 出厂时 设置 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
SWZ4 | 1 (SENYU0) | OFF | ON | OFF | ON | ON | |
2 (SENYU1) | OFF | OFF | ON | ON | ON |
表5‑24 LDIO板(BD58A)的CC-LINK设置选择用跳线SWSEL
跳线名称 | 占有局數 | |
OPEN | SHORT | |
SWSEL | DIP开关、跳线于 CC-LINK通信设置 | 软件于 CC-LINK通信设置 |
出厂时设置 | SHORT |
BD58AV21板不提供CC-LINK设置选择功能。