2.1. 机器人控制器的详细规格
2.1. 机器人控制器的详细规格
机器人控制器的详细规格如下表2-1所示。
表 2‑1 控制器的详细规格
型号 | Hi5a-P10/P20 (中型) | Hi5a-S00/S10 (中型) Hi5a-S60 (准中型) Hi5a-S20/S30 (小型) Hi5a-S80 (大型) Hi5a-J00 (Jig Robot) | Hi5a-C3*(轻型) Hi5a-C4*(轻型) Hi5a-C5*(轻型) Hi5a-C6*(轻型) | Hi5a-T10 | ||||
CPU | 64位RISC(1GHz) | |||||||
程序运行方式 | 示教&再现 | |||||||
操作方式 | 基于菜单 | |||||||
插补形式 | PTP、直线、圆弧 | |||||||
存储器备份方式 | 电池备份IC存储器 | |||||||
编码器形式 | 绝对式(Absolute)编码器 | |||||||
伺服驱动装置 | 6轴一体型、数字伺服 | |||||||
最大控制轴数 | 最大同时16轴 | |||||||
步骤 | 21,000 steps | |||||||
程序选择 | 255(二进制)/8(分立) | |||||||
示教盒显示 | 7”彩色TFT-LCD(800×480) | |||||||
数字I/O(可选规格) | 输入: 32触点(最大256触点) / 输出: 32触点(最大256触点) | |||||||
模拟I/O(可选规格) | 输入: 8触点 / 输出: 8触点 | |||||||
传送器脉冲计数器 | Differential & Open Collector Type | |||||||
通信接口 | RS232C(RS422兼容): 2端口 / 以太网: 2端口 / CAN: 2端口 | |||||||
现场总线接口 (可选规格) | PROFINET IO-Controller / IO-Device EtherNet/IP Scanner / Adapter DeviceNet Master / Slave, PROFIBUS-DP Master / Slave CC-Link Slave(V1.10, V2.0), MODBUS(Serial) | |||||||
基板 | 主(CPU) | BD511 | ||||||
伺服(DSP) | BD544 | |||||||
背板 | BD502 | BD503T | ||||||
系统 | BD530/531 | BD567T | ||||||
供电 | BD5C2 | BD5C0 | - | |||||
Fieldbus | BD525 | |||||||
CC-LINK | BD570 | BD58A | BD58A | |||||
数字输入输出 | BD580, BD581, BD582, BD583, BD587 | |||||||
模拟/电弧焊I/F | BD584 | - | BD584 | |||||
传送装置I/F | BD585 | - | BD585 (选项) | |||||
伺服放大器 | 驱动装置(6轴) | SD3X3Z | SD3X3Y, SD3A3D SD3A3A | SD4X2Y, SD3X3Y, SD3X3Z, SD3L3Y | BD558T | |||
| - | - | SD3L1Y | - | ||||
驱动装置(1轴) | SD1X, SD1Z | BD559T | ||||||
束线 | CMC1, CMC2, AMC1 CEC1, AEC1, CIOC1 | CMC1,CMC2,CEC1 | CMC1,CMC2,CEC1,CIOC1 | CMEC1 | ||||
示教盒 | TP520/TP530 | |||||||
冷却风扇 | 5个 | 4个 | ||||||
额定供给电压 | 3相220V(50/60Hz)±10% 选项: 380 V, 400 V, 440 V | 驱动: 3相 控制: 单相 220V(50/60 Hz)±10%
| ||||||
最大消耗功率 | S00/S10/S60/P10/P20/J00 :7.8 KVA S80:10.5KVA S20/S30 : 4.4KVA | (驱动) C3*/C6*: 11.5 KVA C4*: 15.0KVA, C5*: 19.0KVA (控制) C3*/C4*: 1.0 KVA C5*/C6*/: 2.0 KVA | 1.5KVA | |||||
保护等级 | IP54 (Dust Proof) * area of backside fan : IP2x | IP54 | IP20 | |||||
噪音水平 | 最大68dB | |||||||
运行温度 | 0~40℃ | 0~45℃ | ||||||
运行湿度 | 75% | |||||||
外观尺寸*1)(W×H×D) | 650x1250x600 (mm) | 700x950x630(mm) | C3*/C4*:600x1,100x500(mm) C5*/C6*:750*1350*600(mm) | 260x490x450(mm) | ||||
重量 | 标准输入电压 P10/P20 : 160kg S00/S60 : 150kg S80 : 150kg S30 : 130kg S20 : 45kg S10 : 65kg J00 : 180kg 其他输入电压 (包含变压器) P10 : 230kg S00/S60 : 220kg S80 : 230kg S30 : 180kg S20 : 100kg S10 : 130kg J00 : 270kg | 150 kg | 24kg | |||||
注1) 客户特殊订货规格单独体现
表 2‑2 电源要求条件
控制器种类 | 容量*2) [KVA] | 输入电压*3) [V] | 频率 [Hz] | 峰值电流 [A] |
Hi5a-S00/S10/S60/P10/P20/J00 | Max. 7.8 | 220/380/400/440 | 50/60 | 30 |
Hi5a-S20/S30 | Max. 4.4 | 220/380/400/440 | 50/60 | 15 |
Hi5a-S80 | Max 10.5 | 220/380/400/440 | 50/60 | 50 |
Hi5a-C3* (除了C34) | Max. 12.5 | 220/380/400/440 | 50/60 | 30 |
Hi5a-C34 | Max. 7.0 | 220 | 50/60 | 15 |
Hi5a-C4* | Max. 16.0 | 220 | 50/60 | 40 |
Hi5a-T10 | Max. 1.5 | 220 | 50/60 | 15 |
Hi5a-C5* | Max. 21.0 | 220 | 50/60 | 50 |
Hi5a-C6* | Max. 13.5 | 220 | 50/60 | 30 |
注2) 电容: 表示控制器供给电容、各机器人电容参照“机器人本体维修手册”
注3) 电压范围: ±10%(制器的电源终端)