4.2. 零件配置
4.2. 零件配置
Hi5-N00控制器的主要构成元件和各部分的名称如表4-1所示、如图4.5、 4.6和图4.7进行配置。
表4‑1 Hi5-N00控制器各部分名称
编号 | 形式 | 名称 |
1 | RACK | 机架(Rack) |
2 | BD501 | 背板(Backplane) |
3 | SR1 | DC复合电源装置(SMPS: HDI-200) |
4 | BD510 | 主板(Main) |
5 | BD542 | 伺服板(Servo) |
6 | BD530/531 | 系统板(System) |
7 | PDM30 | 供电模块 |
8 | SD1L2C | 中型 二极管(Diode)模块 |
9 | SA3X3Y | 中型6轴用伺服驱动装置(标准规格) |
9-1 | SA3A3D | 小型6轴用伺服驱动装置(标准规格、有DIOD模块) |
10 | SA1X1X | 中型2轴用伺服驱动装置(可选规格) |
10-1 | SA1X1A | 中型1轴、小型1轴用伺服驱动装置(可选规格) |
10-2 | SA1A1A | 小型2轴用伺服驱动装置(可选规格) |
11 | EM. SW | 紧急停止开关 |
12 | BD5B1 | 小出口(Small Door)板 |
13 | NFB | 配线用切断器(No Fuse Breaker) |
14 | FAN1 | 机架散热风扇 |
15 | FAN2 | 上循环下部风扇 |
16~17 | FAN3~5 | 伺服驱动器装置散热用上部风扇模块 |
18 | NFT1 | 线路噪音过滤器(Line Noise Filter) |
19~20 | DR1~2 | 再生性放电电阻 |
21 | TR1 | 变压器(Transformer) |
22 | CMC1 | 马达驱动用电源连接线引入连接器1 |
23 | CMC1 | 马达驱动用电源连接线引入连接器2 |
24 | CEC1 | 马达编码器通信连接线引入连接线 |
25 | CNRTP | 示教盒(Teach pendant)连接线引入连接器 |
图4.5 控制器外部Hi5-N00部分零件排列
图 4.6 Hi5-N00控制器前面板内部的零件排列
图 4.7 Hi5-N00控制器前面板内部的零件排列
Hi5-C10控制器的主要构成元件和各部分的名称如表4-2所示、如图4.8、 4.9和图4.10进行配置。
表 4‑2 Hi5-C10控制器各部分名称
编号 | 形式 | 名称 |
1 | RACK | 机架(Rack) |
2 | BD501 | 背板(Backplane) |
3 | SR1 | DC复合电源装置(SMPS:HDI-200) |
4 | BD510 | 主板(Main) |
5 | BD542 | 伺服板(Servo) |
6 | BD530/531 | 系统板(System) |
7 | PDM30 | 供电模块 |
8 | SD1L2C | 中型 二极管(Diode)模块 |
9 | SA3X3Y | 中型6轴用伺服驱动装置(标准规格) |
9-1 | SA1L5X | HC2500B2D-XXXX-10的子驱动装置(选项规格) |
9-2、3 | SA3X3Z | HC2500B2D-XXXX-00的子驱动装置(选项规格) HC2500B1D-XXXX-10的子驱动装置(选项规格) |
10 | BD58A | LDIO板 |
11 | BD58B | 安全继电板 |
12 | BD5B1 | 小出口(Small Door)板 |
13 | EM. SW | 紧急停止开关 |
14 | SR2 | 传感器的直流电源装置 |
15 | SR3 | 提升轴防掉落刹车和机器人风扇的直流电源装置 |
16 | NFB1 | 驱动装置线路断路器(无熔丝断路器) |
17 | NFB2 | 控制电源线路断路器(无熔丝断路器) |
18 | TBMAIN1 | 用于输入驱动装置电源的接线盒(Terminal Block) |
19 | TBMAIN2 | 用于输入控制电源的接线盒(Terminal Block) |
20 | TBPW1 | 内部电源接线盒(Terminal Block) |
21 | FAN1 | 机架散热风扇 |
22~24 | FAN2~4 | 子驱动单元散热风扇(Fan) |
25 | TR1 | 变压器(Transformer) |
26 | NFT1 | 线路噪音过滤器(Line Noise Filter) |
27~28 | DR1~2 | 再生性放电电阻 |
29 | CMC1 | 马达驱动用电源连接线引入连接器1 |
30 | CMC2 | 马达驱动用电源连接线引入连接器2 |
31 | CEC1 | 马达编码器通信连接线引入连接线 |
32 | CNRTP | 示教盒(Teach pendant)连接线引入连接器 |
33 | CIOC1 | 用于插入连接器的传感器电缆 |
图 4.8 控制器外部Hi5-C10部分零件排列
图 4.9 Hi5-C10控制器前面板内部的零件排列
图 4.10 Hi5-C10控制器后面板内部的零件排列
Hi5-C20控制器的主要构成元件和各部分的名称如表4-3所示、如图4.11、 4.12和图4.13进行配置。
表 4‑3 Hi5-C20控制器各部分名称
编号 | 形式 | 名称 |
1 | RACK | 机架(Rack) |
2 | BD501 | 背板(Backplane) |
3 | SR1 | DC复合电源装置(SMPS: HDI-200) |
4 | BD510 | 主板(Main) |
5 | BD542 | 伺服板(Servo) |
6 | BD530/531 | 系统板(System) |
7 | PDM30 | 供电模块 |
8 | SD1L2C | 中型二极管(Diode)模块 |
9 | SA3X3Y | 中型6轴用伺服驱动装置(标准规格) |
9-1 | SA4X2Z | HC2500IK-L0的子驱动装置(选项规格) HC2500IK-R0的子驱动装置(选项规格) |
10 | BD580 | DIO板 |
11 | BD570 | CC-Link板 |
12 | BD5B1 | 小出口(Small Door)板 |
13 | EM. SW | 紧急停止开关 |
14 | SR2 | 传感器的直流电源装置 |
15 | SR3 | 提升轴防掉落刹车和机器人风扇的直流电源装置 |
16 | NFB1 | 驱动装置线路断路器(无熔丝断路器) |
17 | NFB2 | 控制电源线路断路器(无熔丝断路器) |
18 | TBMAIN1 | 用于输入驱动装置电源的接线盒(Terminal Block) |
19 | TBMAIN2 | 用于输入控制电源的接线盒(Terminal Block) |
20 | TBPW1 | 内部电源接线盒(Terminal Block) |
21 | FAN1 | 机架散热风扇 |
22~24 | FAN2~4 | 子驱动单元散热风扇(Fan) |
25 | FAN5 | 前面板散热风扇(Fan) |
26 | TR1 | 变压器(Transformer) |
27 | NFT1 | 线路噪音过滤器(Line Noise Filter) |
28~29 | DR1~2 | 再生性放电电阻 |
30 | CMC1 | 马达驱动用电源连接线引入连接器1 |
31 | CMC2 | 马达驱动用电源连接线引入连接器2 |
32 | CEC1 | 马达编码器通信连接线引入连接线 |
33 | CNRTP | 示教盒(Teach pendant)连接线引入连接器 |
34 | CIOC1 | 用于插入连接器的传感器电缆1 |
35 | AMC1 | 驱动添加轴上电机的电源线的插入连接器1 |
36 | AEC1 | 添加轴上的电机编码器的通信线缆的插入连接器1 |
图 4.11 Hi5-C20控制器左面板内部的零件排列
图 4.12 Hi5-C20控制器左门上的零件排列
图 4.13 Hi5-C20控制器前后面板上的零件排列
图 4.14 Hi5-C20控制器右面板内部的零件排列