4.2. 零件配置
4.2. 零件配置
Hi5a-S00/S10/J00控制器的主要构成元件和各部分的名称如表4-1所示、如图4.8、4.9、和图4.10进行配置。
表 4‑1 Hi5a-S00/S10/J00控制器各部分名称
编号 | 形式 | 名称 |
1 | RACK | 机架(Rack) |
2 | BD502 | 背板(Backplane) |
3 | SR1 | DC复合电源装置(SMPS: HDI-191) |
4 | BD511 | 主板(Main) |
5 | BD544 | 伺服板(Servo) |
6 | BD530/531 | 系统板(System) |
7 | PSM30 | 中型 供电模块 |
7-1 | PSM15 | 小型供电模块(Hi5a-S30) |
7-2 | PSM50 | 大型供电模块(Hi5a-S80) |
8 | SD3X3Y | 中型6轴用伺服驱动装置(标准规格) |
8-1 | SD3A3D | 小型6轴用伺服驱动装置(Hi5a-S30) |
9 | SD1X | 100A 1 轴驱动装置(可选规格) |
9-1 | SD1Z | 50A 1 轴驱动装置(可选规格) |
9-2 | SD1L | 150A 1 轴驱动装置(可选规格) |
10 | EM. SW. | 紧急停止开关 |
11 | CNRJ45 | 用户以太网接口 |
12 | NFB | 配线用切断器(No Fuse Breaker) |
13 | FAN1 | 齿条(Rack) 冷却用风扇(fan) |
14 | FAN2 | 驱动装置冷却用风扇(fan) |
15~17 | FAN3~5 | 伺服驱动装置放热用风扇(fan) |
18 | NFT1 | 线路噪音过滤器 (Line Noise Filter) |
19 | RDR1 | 再生性放电电阻 (标准规格) |
20 | RDR1 | 再生性放电电阻 (Hi5a-S30) |
21 | TR2(选项规格) | 输入电源变压器(Transformer) |
22 | CMC1 | 马达驱动用电源连接线引入连接器1 |
23 | CMC2 | 马达驱动用电源连接线引入连接器2 |
24 | CEC1 | 马达编码器通信连接线引入连接线 |
25 | CNRTP | 示教盒(Teach pendant)连接线引入连接器 |
图4.8 控制器外部Hi5a-S00部分零件排列
图 4.9 Hi5a-S00控制器前面板内部的零件排列
图 4.10 Hi5a-S00 控制器后面配件配置
Hi5a-C3*/C4*/C5*/C6*控制器的主要构成元件和各部分的名称如表4-2所示、如图4.11、4.12和图4.13进行配置。
表 4‑2 Hi5a-C3*/C4*/C5*/C6*控制器各部分名称
编号 | 形式 | 名称 |
1 | RACK | 机架(Rack) |
2 | BD502 | 背板(Backplane) |
3 | SR1 | DC复合电源装置(SMPS:HDI-191) |
4 | BD511 | 主板(Main) |
5 | BD544 | 伺服板(Servo) |
6 | BD530/531 | 系统板(System) |
7 | PDM30 | 供电模块 |
8 | SR4 | 升降轴防坠落制动器用DC电源装置 |
9 | SD3X3Y | 中型6轴用伺服驱动装置(标准规格) |
9-1 | SD1L5X | HC2500B2D-*-1* (可选规格) |
9-2 | SD4X2Y | HC2501B2D-*-1* (可选规格) |
9-3 | SD3X3Z | HC2501B1D-*-1* (可选规格) 中型6轴用伺服驱动装置(Hi5a-C35规格) |
9-4 | SD3L1Y | HC3303B1D / HC3303B2D 大型4轴用伺服驱动装置(Hi5a-C5*规格) |
9-5 | SD3L3Y | HC3303B1DA / HC3303B2DA 大型6轴用伺服驱动装置(Hi5a-C5*规格) |
10 | BD58A | LDIO板 |
11 | BD58B | 安全继电板 |
12 | CNRJ45 | 用户以太网接口 |
13 | EM. SW | 紧急停止开关 |
14 | SR2 | 传感器的直流电源装置 |
15 | SR3 | 机器人风扇用DC电源装置 |
16 | NFB1 | 驱动装置线路断路器(无熔丝断路器) |
17 | NFB2 | 控制电源线路断路器(无熔丝断路器) |
18 | TBMAIN1 | 用于输入驱动装置电源的接线盒(Terminal Block) |
19 | TBMAIN2 | 用于输入控制电源的接线盒(Terminal Block) |
20 | TBPW1 | 内部电源接线盒(Terminal Block) |
21 | FAN1 | 机架散热风扇 |
22~24 | FAN2~4 | 子驱动单元散热风扇(Fan) |
25 | TR1 | 变压器(Transformer) |
26 | NFT1 | 线路噪音过滤器(Line Noise Filter) |
27~28 | DR1~2 | 再生性放电电阻 |
29 | CMC1 | 马达驱动用电源连接线引入连接器1 |
30 | CMC2 | 马达驱动用电源连接线引入连接器2 |
31 | CEC1 | 马达编码器通信连接线引入连接线 |
32 | CNRTP | 示教盒(Teach pendant)连接线引入连接器 |
33 | CIOC1 | 用于插入连接器的传感器电缆 |
图 4.11 控制器外部Hi5a-C3*/C4*部分零件排列
图 4.12 控制器外部Hi5a-C5*/C6*部分零件排列
图 4.13 Hi5a-C3*/C4*/C5*/C6*控制器前面板内部的零件排列
图 4.14 Hi5a-C3*/C4*/C5*/C6*控制器后面板内部的零件排列
Hi5a-P10/P20控制器的主要构件及各配件名称请参考表4-3,其布置图请参考图4.15及图4.16。
表4-3 Hi5a-P10/P20 控制器各配件名称
序号 | 形式 | 名称 |
1 | PRESSURE GAUGE | PRESSURE GAUGE |
2 | DOOR LAMP | DOOR LAMP |
3 | EM.SW | EMERGENCY SWITCH |
4 | NFT1 | 噪声过滤器(NOISE FILTER) |
5 | NFB1 | 驱动装置配线用断路器(No Fuse Breaker) |
6 | SD1X | 100A 1轴驱动装置(选项) |
6-1 | SD1Z | 50A 1轴驱动装置(选项) |
6-2 | SD1L | 150A 1轴驱动装置(选项) |
7 | RACK | 机架 |
8 | BD544 | 伺服板 |
9 | BD511 | 主板 |
10 | SR1 | DC复合电源装置(SMPS :HDI-191) |
11 | BD502 | 后总接线板(Backplane board) |
12 | FAN1 | 机架冷却风扇 |
13 | PSM30 | 中型电装模块 |
14 | BD5C2 | 电装基板 |
15 | SD3X3Y | 中型6轴用伺服驱动装置(标准规格) |
16 | FAN2 | 驱动设备冷却风扇 |
17 | BD5D1 | 编码器信号切换板 |
序号 | 形式 | 名称 |
18 | BD530/531 | 系统板 |
19 | BD5D0 | 空气吹扫控制板 |
20 | RDR1 | 回生放电电阻(标准规格) |
21 | AIR PURGE UNIT | 空气吹扫单元 |
22 | TR2(选项) | 输入电源变压器(Transformer) |
23 | FAN3 | 伺服驱动装置散热风扇(fan) |
24 | FAN4 | 伺服驱动装置散热风扇(fan) |
25 | FAN5 | 伺服驱动装置散热风扇(fan) |
图 4.15 Hi5a-P10/P20 控制器正面及内部的配件布置
图 4.16 Hi5a-P10/P20 控制器背面、护盖的配件布置
Hi5a-T10控制器的主要构件及各配件的名称请见表4-4,布置则请见图4.17、图4.18。
表4-4 Hi5a-T10控制器各配件名称
序号 | 形式 | 名称 |
1 | BD503T | 后总接线板(Backplane board) |
2 | BD525 | 通信板 |
3 | BD544 | 伺服板 |
4 | BD511 | 主板 |
5 | LF1 | 噪声过滤器1 |
6 | TB1 | 端子台1 |
7 | RDR1 | 回生电阻1 |
8 | BD558T | 功率AMP板 |
9 | BD567T | 系统板 |
10 | EARTH BAR1 | 接地棒1 |
11 | MC1 | 电磁接触器1 |
12 | MC2 | 电磁接触器2 |
13 | SMPS1 | 控制电源供应装置1 |
14 | BD5B3T | 外部连接器板 |
15 | EARTH BAR1 | 接地棒1 |
16 | MCCB1 | 驱动装置配线用断路器(No Fuse Breaker) |
17 | CNRTP | T/P接触器 |
18 | MCCB1 | 驱动装置配线用断路器(No Fuse Breaker) |
19 | ACIN | 外部电源输入连接器 |
20 | CMEC1 | 内部电源用端子(Terminal Block) |
21 | UDIO | 用户数字输入输出连接器 |
22 | SAFETY IO | 安全信号相关输入输出连接器 |
23 | OPSIO | 运行操作相关输入输出连接器 |
24 | CAN2 | 外部CAN通信连接器2 |
25 | RS-232 | 外部串行通信(RS232)连接器 |
26 | CAN1 | 外部CAN通信连接器1 |
27 | CNETN2 | 外部以太网连接器2 |
28 | CNETN1 | 外部以太网连接器1 |
29 | STOP | 停止开关&LAMP |
30 | START | 运行开关&LAMP |
31 | MON | 电机启动开关&LAMP |
32 | MODE | 运行模式开关 |
33 | OPEM | 应急开关 |
34 | FAN1 | 伺服驱动装置散热风扇(fan) |
35 | FAN2 | 伺服驱动装置散热风扇(fan) |
36 | FAN3 | 伺服驱动装置散热风扇(fan) |
37 | FAN4 | 伺服驱动装置散热风扇(fan) |
图 4.17 控制器內部Hi5a-T10部分零件排列
图 4.18 Hi5a-T10控制器前后面板上的零件排列