2.3. 基本规格
2.3. 基本规格
表2‑1 各型号基本规格
项目 | 配置 | ||||||||
型号 | HS160L | HS180 | HS220 | ||||||
荷重 | 160 kg | 180 kg | 220 kg | ||||||
结构 | 多铰接 | ||||||||
自由度 | 6 (6轴 S、H、V、R2、B、R1) | ||||||||
驱动系统 | AC 伺服电机系统 | ||||||||
设置类型 | 安装地板 (Floor mount) | ||||||||
最大动作范围 | 主轴 | S | 扭转 | ±3.142 rad (±180°), ±3.107 rad (±178°) LS Option | |||||
H | 前后 | +2.705 ~ 0.175 rad (+155°~ +10°) | |||||||
V | 上下 | +3.316 ~ -1.396 rad (+190°~ -80°) +3.316 ~ -1.274 rad (+190°~ -73°) LS Option | |||||||
H/V | 干扰 | 0.175~3.316 rad (10°~ 280°), 0.279~3.316 rad (17°~ 280°) LS Option | |||||||
手腕轴 | R2 | 旋转 2 | ±6.284 rad (±360°) | ||||||
B | 弯曲 | ±2.234 rad (±128°) | |||||||
R1 | 旋转 1 | ±6.284 rad (±360°) | |||||||
最大速度 | 主轴 | S | 扭转 | 2.094 rad/s (120°/s) | 2.094 rad/s (120°/s) | ||||
H | 前后 | 2.007 rad/s (115°/s) | 1,833 rad/s (105°/s) | ||||||
V | 上下 | 2.007 rad/s (115°/s) | 2.182 rad/s (125°/s) | 2.007 rad/s (115°/s) | |||||
手腕轴 | R2 | 旋转 2 | 3.037 rad/s (174°/s) | 3.229 rad/s (185°/s) | 2.531 rad/s (145°/s) | ||||
B | 弯曲 | 3.002 rad/s (172°/s) | 3.054 rad/s (175°/s) | 2.531 rad/s (145°/s) | |||||
R1 | 旋转 1 | 4.538 rad/s (260°/s) | 4.625 rad/s (265°/s) | 3.840 rad/s (220°/s) | |||||
架板重量 | 1568 N (160 kg) | 1764 N (180 kg) | 2156 N (220 kg) | ||||||
手腕扭矩 | R2 | 旋转 2 | 1079 N·m (110 kgf·m) | 1422 N·m(145kgf·m) | |||||
B | 弯曲 | 1079 N·m (110 kgf·m) | 1422 N·m(145kgf·m) | ||||||
R1 | 旋转 1 | 566 N·m (58 kgf·m) | 770 N·m(79 kgf·m) | ||||||
位置反复程度 | ±0.15 mm | ±0.11 mm | |||||||
机体重量 | 985 kg | 955 kg | |||||||
设置环境 | 环境温度 | 0 ~ 45℃ (273 ~ 318 K) | |||||||
相对湿度 | 20 ~ 85 %RH | ||||||||
振动 | 0.5G以下 | ||||||||
*) Option: 安装角度限位开关时的最大角度