1.5. BD525 DeviceNet从机参数
1.5. BD525 DeviceNet从机参数
通信方式 | Bit Strobe COS(Change Of State) Cyclic Poll |
通信速度 | 125Kbps、250Kbps、500Kbps |
节点编号 | 0~63 |
通信电缆 | DeviceNet标准电缆 |
最大输入数据 | 120 Bytes |
最大输出数据 | 120 Bytes |
输入/输出数据匹配 | FB3 |
表 1‑3 BD525 DeviceNet从机参数
通信方式 | Bit Strobe COS(Change Of State) Cyclic Poll |
通信速度 | 125Kbps、250Kbps、500Kbps |
节点编号 | 0~63 |
通信电缆 | DeviceNet标准电缆 |
最大输入数据 | 120 Bytes |
最大输出数据 | 120 Bytes |
输入/输出数据匹配 | FB3 |
表 1‑3 BD525 DeviceNet从机参数