2.3. 机器人控制器内置PLC的BD525状态信息
2.3. 机器人控制器内置PLC的BD525状态信息
继电器 | 说 明 | 其 他 |
SW330 | BD525主机:设备状态 *1)) |
|
SW331 | BD525主机:设置从机数量 | 0~65535 |
SW332 ~ SW339 | BD525主机:设置从机列表 | Bit列表 |
SW340 | BD525主机:通信状态(低位8bit) *2) BD525主机:从机状态(高位8Bit)*3) |
|
SW341 | BD525主机:运行从机数量 | 0~65535 |
SW342 ~ SW349 | BD525主机:运行从机列表 | Bit列表 |
SW350 | BD525主机:累计通信出错次数 | 0~65535 |
SW351 | BD525主机:错误从机数量 | 0~65535 |
SW352 ~ SW359 | BD525主机:错误从机列表 | Bit列表 |
*1) BD525主机:设备状态
Bit 0:1=准备(Ready)
Bit 1:1=运行(Running)
Bit 2:1=通信(Bus On)
Bit 3:1=设置锁定(Configuration locked)
Bit 4:1=等待新设置(New Configuration)
Bit 5:1=需要复位(Restart required)
Bit 6:1=激活复位(Restart required Enable)
Bit 7~31:Reserved
*2) BD525主机:通信状态
0=Unknown, 1=NOT Configured, 2=STOP, 3=IDLE, 4=OPERATE
*3) BD525主机:从机状态
0=UNDEFINED, 1=OK(No Fault), 2=FAILED(一个以上的从机错误)
表2‑2 内置PLC SW内存