4.1. Relay分数
4.1. Relay分数
表 4‑1 Relay 分数
Relay 名称 | 分数 | Relay(1bit) | Relay(Byte、Word) | (Long、FLoat) |
数码输入出 Relay | 输入 4096分 | DI1~4096 | DIB1~512 | DIL1~128 |
DIW1~256 | DIF1~128 | |||
输出 4096分 | DO1~4096 | DOB1~512 | DOL1~128 | |
DOW1~256 | DOF1~128 | |||
RIO 输入出 Relay (BD580/DeviceNet) | 输入 8192分 每Node为128分 (Max 64Node) | FN1~64.X1~128 (或 X1~8192) | FN1~64.XB1~16 (or XB1~1024) | FN1~64.XL1~4 (or XL1~256) |
FN1~64.XW1~8 (or XW1~512) | FN1~64.XF1~4 (or XF1~256) | |||
输出 8192分 每Node为128分 (MaX 64Node) | FN1~64.Y1~128 (或 Y1~8192) | FN1~64.YB1~16 (or YB1~1024) | FN1~64.YL1~4 (or YL1~256) | |
FN1~64.YW1~8 (or YW1~512) | FN1~64.YF1~4 (or YF1~256) | |||
Fieldbus Relay (PRFINET IO, EtherNet/IP, CC-Link IE, PROFIBUS-DP, DeviceNet) | 输入 960分 | FB1.X1∼960 | FB1.XB1∼120 | FB1.XL1∼30 |
FB1.XW1∼60 | FB1.XF1∼30 | |||
输出 960分 | FB1.Y1∼960 | FB1.YB1∼120 | FB1.YL1∼30 | |
FB1.YW1∼60 | FB1.YF1∼30 | |||
输入 960分 | FB3.X1∼960 | FB3.XB1∼120 | FB3.XL1∼30 | |
FB3.XW1∼60 | FB3.XF1∼30 | |||
输出 960分 | FB3.Y1∼960 | FB3.YB1∼120 | FB3.YL1∼30 | |
FB3.YW1∼60 | FB3.YF1∼30 | |||
Fieldbus Relay (CC-Link, CC-Link IE) | 输入 960分 | FB5.X1∼960 | FB5.XB1∼120 | FB5.XL1∼30 |
FB5.XW1∼60 | FB5.XF1∼30 | |||
输出 960分 | FB5.Y1∼960 | FB5.YB1∼120 | FB5.YL1∼30 | |
FB5.YW1∼60 | FB5.YF1∼30 | |||
辅助Relay | 1024分 | R1~1024 | RB1~128 | RL1~32 |
RW1~64 | RF1~32 | |||
保存Relay | 1024分 | K1~1024 | KB1~128 | KL1~32 |
KW1~64 | KF1~32 | |||
特殊Relay | 128分 | SP1~128 | SPB1~16 | SPL1~4 |
SPW1~8 | SPF1~4 | |||
计时Relay | 256分 | T1~256 | TB1~1024 | TL1~256 |
TW1~512 | TF1~256 | |||
计数Relay | 256分 | C1~256 | CB1~1024 | CL1~256 |
CW1~512 | CF1~256 | |||
数据存储器 | 16000分 | M1~16000 | MB1~2000 | ML1~500 |
MW1~1000 | MF1~500 | |||
系统存储器 | 8192分 (Reserved) | S1~8192 (Reserved) | SB1~1024 | SL1~256 |
SW1~512 | SF1~256 |
参考) Relay形式:Byte=8bit、 Word=16bit、 Long=32bit、Float=(32bit)