3.4. EtherNet/IP通信格式
3.4. EtherNet/IP通信格式
1. 输入区域(由机器人控制器监测PLC的区域,PLC -> 机器人控制器)
分类 | 数据内容 | 备注 | |||||||||||||||||||
Byte地址 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Bit 8 | |||||||||||||
0 | 用于确认通信状态 | 相关区域的值在1~5范围内循环而更新 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | 显示温度1Ch的当前值 | 监测各频道的当前温度(以0.1℃为单位) | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | 显示温度2Ch的当前值 | ||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | 显示温度3Ch的当前值 | ||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | 显示温度4Ch的当前值 | ||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | 显示温度5Ch的当前值 | ||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | 显示温度6Ch的当前值 | ||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | 显示温度7Ch的当前值(预备) | ||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | 显示温度8Ch的当前值(预备) | ||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | 温度1Ch 上限 | 温度1Ch 下限 | 温度2Ch 上限 | 温度2Ch 下限 | 温度3Ch 上限 | 温度3Ch 下限 | 温度 4Ch 上限 | 温度4Ch 下限 | 监测各温度频道的上限值/温度下限值指示灯 | ||||||||||||
19 | 温度5Ch 上限 | 温度5Ch 下限 | 温度6Ch 上限 | 温度6Ch 下限 | 温度7Ch 上限 | 温度7Ch 下限 | 温度 8Ch 上限 | 温度8Ch 下限 | |||||||||||||
20 | 显示流量1Ch的当前值 | 监测各频道的当前流量(以L/min为单位) | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | 显示流量2Ch的当前值(预备) | ||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | 流量1Ch上限值 | 流量1Ch下限值 | 流量2Ch上限值 | 流量2Ch下限值 | 不启用 | 监测各流量频道的上限值/温度下限值指示灯 | |||||||||||||||
25 | 不启用 | ||||||||||||||||||||
26 | 显示温度1Ch的上限值 | 以“第18~19的Byte”的温度通知指示灯运行的频道伪对象, | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | 显示温度1Ch的下限值 | ||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | 显示温度2Ch的上限值 | ||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 | 显示温度2Ch的下限值 | ||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
34 | 显示温度3Ch的上限值 | ||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | 显示温度3Ch的下限值 | ||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
38 | 显示温度4Ch的上限值 | ||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
40 | 显示温度4Ch的下限值 | ||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
42 | 显示温度5Ch的上限值 | ||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
44 | 显示温度5Ch的下限值 | ||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | 显示温度6Ch的上限值 | ||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
48 | 显示温度6Ch的下限值 | ||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||
50 | 显示温度7Ch的上限值(预备) | ||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||
52 | 显示温度7Ch的下限值(预备) | ||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||
54 | 显示温度8Ch的上限值(预备) | ||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||
56 | 显示温度8Ch的下限值(预备) | ||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||
58 | 显示流量1Ch的上限值 | 以“第28~29的Byte”的流量通知指示灯运行的频道伪对象, | |||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||
60 | 显示流量1Ch的下限值 | ||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||
62 | 显示流量2Ch的上限值(预备) | ||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||
64 | 显示流量2Ch的下限值(预备) | ||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||
66 | 已安装的传感器数量 | 显示已安装的传感器数量 | |||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||
68 | 传感器设置完成 | 传感器设置在处理中 | 不启用 | 当前传感器的进光量、模式设置内容与由机器人输入的传感器设置(输出区域)相同。 | |||||||||||||||||
69 | 不启用 | ||||||||||||||||||||
70 | 传感器 1Ch 输出L1 | 传感器 2Ch 输出L2 | 传感器 3Ch 输出 R1 | 传感器 4Ch 输出 R2 | 传感器 5Ch 输出 | 传感器 6Ch 输出 | 传感器 7Ch 输出 | 传感器 8Ch 输出 | 监测各传感器的输出状态 | ||||||||||||
71 | 不启用 | ||||||||||||||||||||
72 | 显示传感器1Ch的进光量(LGS1) | 监测各传感器的进光量 | |||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||
74 | 显示传感器2Ch的进光量(LGS2) | ||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||
76 | 显示传感器3Ch的进光量(RGS1) | ||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||
78 | 显示传感器4Ch的进光量(RGS2) | ||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||
80 | 显示传感器5Ch的进光量(预备) | ||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||
82 | 显示传感器6Ch的进光量(预备) | ||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||
84 | 显示传感器7Ch的进光量(预备) | ||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||
86 | 显示传感器8Ch的进光量(预备) | ||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||
88 | 显示传感器1Ch的设定值(LGS1) | 监测各传感器所设置的设定值(阈值) | |||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||
90 | 显示传感器2Ch的设定值(LGS2) | ||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||
92 | 显示传感器3Ch的设定值(RGS1) | ||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||
94 | 显示传感器4Ch的设定值(RGS2) | ||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||
96 | 显示传感器5Ch的设定值(预备) | ||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||
98 | 显示传感器6Ch的设定值(预备) | ||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||
100 | 显示传感器7Ch的设定值(预备) | ||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||
102 | 显示传感器8Ch的设定值(预备) | ||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||
104 | 显示传感器1Ch的传感模式(LGS1) | 监测各传感器所设置的传感模式[响应时间] | |||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||
106 | 显示传感器2Ch的传感模式(LGS2) | ||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||
108 | 显示传感器3Ch的传感模式(RGS1) | ||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||
110 | 显示传感器4Ch的传感模式(RGS2) | ||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||
112 | 显示传感器5Ch的传感模式(预备) [使用传感器5Ch以上时则需扩展输入区域] | ||||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||||
114 | 显示传感器6Ch的传感模式(预备) [使用传感器6Ch以上时则需扩展输入区域] | ||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||
116 | 显示传感器7Ch的传感模式(预备) [使用传感器7Ch以上时则需扩展输入区域] | ||||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||
118 | 显示传感器8Ch的传感模式(预备) [使用传感器8Ch以上时则需扩展输入区域] | ||||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||||
2. 输出区域(由机器人控制器控制PLC的区域,机器人控制器 -> PLC)
分类 | 数据内容 | 备注 | ||||||||
Byte地址 | Bit 1 | Bit 2 | Bit 3 | Bit 4 | Bit 5 | Bit 6 | Bit 7 | Bit 7 | ||
0 | 写入Flag | 不启用 | 全部频道的温度上限值/下限值写入Bit | |||||||
1 | 不启用 | |||||||||
2 | 输入温度1Ch的上限值 | 输入所要设置的各频道的温度上限值/下限值 | ||||||||
3 | ||||||||||
4 | 输入温度1Ch的下限值 | |||||||||
5 | ||||||||||
6 | 输入温度2Ch的上限值 | |||||||||
7 | ||||||||||
8 | 输入温度2Ch的下限值 | |||||||||
9 | ||||||||||
10 | 输入温度3Ch的上限值 | |||||||||
11 | ||||||||||
12 | 输入温度3Ch的下限值 | |||||||||
13 | ||||||||||
14 | 输入温度4Ch的上限值 | |||||||||
15 | ||||||||||
16 | 输入温度4Ch的下限值 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | 输入温度5Ch的上限值 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 | 输入温度5Ch的下限值 | |||||||||
21 | ||||||||||
22 | 输入温度6Ch的上限值 | |||||||||
23 | ||||||||||
24 | 输入温度6Ch的下限值 | |||||||||
25 | ||||||||||
26 | 输入温度7Ch的上限值(预备) | |||||||||
27 | ||||||||||
28 | 输入温度7Ch的下限值(预备) | |||||||||
29 | ||||||||||
30 | 输入温度8Ch的上限值(预备) | |||||||||
31 | ||||||||||
32 | 输入温度8Ch的下限值(预备) | |||||||||
33 | ||||||||||
34 | 写入Flag | 不启用 | 全部频道的流量上限值/下限值写入Bit | |||||||
35 | 不启用 | |||||||||
36 | 输入流量1Ch的上限值 | 输入所要设置的各频道的流量上限值/下限值 | ||||||||
37 | ||||||||||
38 | 输入流量1Ch的下限值 | |||||||||
39 | ||||||||||
40 | 输入流量2Ch的上限值(预备) | |||||||||
41 | ||||||||||
42 | 输入流量2Ch的下限值(预备) | |||||||||
43 | ||||||||||
44 | (预备) | |||||||||
45 | ||||||||||
46 | (预备) | |||||||||
47 | ||||||||||
48 | (预备) | |||||||||
49 | ||||||||||
50 | (预备) | |||||||||
51 | ||||||||||
52 | 写入Flag | 不启用 | 全部传感器的设定值(阈值),传感模式写入Bit | |||||||
53 | 不启用 | |||||||||
54 | 输入传感器1Ch的设定值(LGS1) | 输入所要设置传感器的设定值(阈值) | ||||||||
55 | ||||||||||
56 | 输入传感器2Ch的设定值(LGS2) | |||||||||
57 | ||||||||||
58 | 输入传感器3Ch的设定值(RGS1) | |||||||||
59 | ||||||||||
60 | 输入传感器4Ch的设定值(RGS2) | |||||||||
61 | ||||||||||
62 | 输入传感器5Ch的设定值(预备) | |||||||||
63 | ||||||||||
64 | 输入传感器6Ch的设定值(预备) | |||||||||
65 | ||||||||||
66 | 输入传感器7Ch的设定值(预备) | |||||||||
67 | ||||||||||
68 | 输入传感器8Ch的设定值(预备) | |||||||||
69 | ||||||||||
70 | (预备) | |||||||||
71 | ||||||||||
72 | 输入传感器1Ch的传感模式(LGS1) | 输入所要设置的各传感器的传感模式 | ||||||||
73 | ||||||||||
74 | 输入传感器2Ch的传感模式(LGS2) | |||||||||
75 | ||||||||||
76 | 输入传感器3Ch的传感模式(RGS1) | |||||||||
77 | ||||||||||
78 | 输入传感器4Ch的传感模式(RGS2) | |||||||||
79 | ||||||||||
80 | 输入传感器5Ch的传感模式(预备) | |||||||||
81 | ||||||||||
82 | 输入传感器6Ch的传感模式(预备) | |||||||||
83 | ||||||||||
84 | 输入传感器7Ch的传感模式(预备) | |||||||||
85 | ||||||||||
86 | 输入传感器8Ch的传感模式(预备) | |||||||||
87 | ||||||||||
88 | (预备) | |||||||||
89 | ||||||||||
90 | 已安装的温度传感器数量 | 输入已安装的温度传感器数量。 | ||||||||
91 | ||||||||||
92~ | (预备) | 今后更新时可用区域 | ||||||||
~119 | ||||||||||