2.3. 基本规格
2.3. 基本规格
表 2‑1 各型号基本规格: [HS200L/HH300]
项目 | 配置 | |||||
机器人 型号 | HS200L | HH300 | ||||
结构 | 铰接 | |||||
自由度 | 6 (6轴 S、H、V、R2、B、R1) | |||||
驱动系统 | AC 伺服电机系统 | |||||
设置类型 | 安装地板 (Floor mount) | |||||
最大动作范围 | 主轴 | S | 扭转 | ±3.142 rad (±180°), ±3.107 rad (±178°) *) LS Option | ||
H | 前后 | +2.705 ~ 0.175 rad (+155°~ +10°) | ||||
V | 上下 | +3.316 ~ -1.396 rad (+190°~ -80°) +3.316 ~ -1.274 rad (+190°~ -73°) LS Option | ||||
H/V | 干扰 | 0.175~3.316 rad (+10°~ +280°), 0.279~3.316 rad (+17°~ +280°) LS Option | ||||
手腕轴 | R2 | 旋转 2 | ±6.284 rad (±360°) | |||
B | 弯曲 | ±2.234 rad (±128°) | ±2.182 rad (±125°) | |||
R1 | 旋转 1 | ±6.284 rad (±360°) | ||||
最大速度 | 主轴 | S | 扭转 | 1.658 rad/s (95°/s) | ||
H | 前后 | 1.484 rad/s (85°/s) | ||||
V | 上下 | 1.484 rad/s (85°/s) | ||||
手腕轴 | R2 | 旋转 2 | 2.094 rad/s (120°/s) | 2.006 rad/s (115°/s) | ||
B | 弯曲 | 2.094 rad/s (120°/s) | 1.919 rad/s (110°/s) | |||
R1 | 旋转 1 | 3.316 rad/s (190°/s) | ||||
架板重量 | 1,960 N (200 kg) | 2,940 N (300 kg) | ||||
手腕扭矩 | R2 | 旋转 2 | 1,422 N·m (145 kgf·m) | 1,769 N·m(180kgf·m) | ||
B | 弯曲 | 1,422 N·m (145 kgf·m) | 1,769 N·m(180kgf·m) | |||
R1 | 旋转 1 | 770 N·m (78 kgf·m) | 793 N·m(81 kgf·m) | |||
位置反复程度 | ±0.3 mm | |||||
机体重量 | 1,223 kg | 1,250 kg | ||||
设置环境 | 环境温度 | 0 ~ 45℃ (273 ~ 318 K) | ||||
相对湿度 | 20 ~ 85 %RH | |||||
振动 | 0.5G以下 | |||||
*) LS Option: 安装角度限位开关时的最大角度
表 2‑2 各型号基本规格: [HS260]
项目 | 配置 | ||||
机器人 型号 | HS260 | ||||
结构 | 铰接 | ||||
自由度 | 6 (6-axes S, H, V, R2,B, R1) | ||||
驱动系统 | AC 伺服电机系统 | ||||
设置类型 | 安装地板 (Floor mount) | ||||
最大动作范围 | 主轴 | S | 扭转 | ±3.142 rad (±180°), ±3.142 rad (±180°) LS Option | |
H | 前后 | +2.705 ~ 0.175 rad (+155°~ +10°) | |||
V | 上下 | +3.316 ~ -1.396 rad (+190°~ -80°) +3.316 ~ -1.274 rad (+190°~ -73°) LS Option1 | |||
H/V | 干扰 | 0.175~3.316 rad (+10°~ +280°), 0.279~3.316 rad (+17°~ +280°) LS Option1 | |||
手腕轴 | R2 | 旋转 2 | ±6.284 rad (±360°) | ||
B | 弯曲 | ±2.234 rad (±128°) | |||
R1 | 旋转 1 | ±6.284 rad (±360°) | |||
最大速度 | 主轴 | S | 扭转 | 1.920 rad/s (110°/s) | |
H | 前后 | 1.850 rad/s (106°/s) | |||
V | 上下 | 1.920 rad/s (110°/s) | |||
| R2 | 旋转 2 | 2.443 rad/s (140°/s) | ||
B | 弯曲 | 2.443 rad/s (140°/s) | |||
R1 | 旋转 1 | 3.665 rad/s (210°/s) | |||
架板重量 | 2,548 N (260 kg) | ||||
手腕扭矩 | R2 | 旋转 2 | 1,618 N·m(165 kgf·m) | ||
B | 弯曲 | 1,618 N·m(165 kgf·m) | |||
R1 | 旋转 1 | 794 N·m(81 kgf·m) | |||
位置反复程度 | ±0.3 mm | ||||
机体重量 | 1,250 kg | ||||
设置环境 | 环境温度 | 0 ~ 45℃ (273 ~ 318 K) | |||
相对湿度 | 20 ~ 85 %RH | ||||
振动 | 0.5G以下 | ||||
*) LS Option: 安装角度限位开关时的最大角度