3.4. I/O可使用领域(CC-Link V2.0、4倍)
3.4. I/O可使用领域(CC-Link V2.0、4倍)
BD570、BD58A被用作CC-Link V2.0的4倍扩展Cycle设置时、根据占有局数设置、可使用的I/O领域及对应的Hi5领域与[表 3-9]、[表3-10]、[表 3-11]、[表 3-12]相同。表中字体加粗的部分为可使用领域。
表3‑9 CC-Link的I/O使用领域(CC-Link V2.0、4倍扩展Cycle、占有1局)
RWr/RWw 模式 | RX/RY+RWr/RWw 模式 | ||
RX/Y0-3F | - | RX/Y0-3F | FB5.X/YB1~8 |
- | - | - | FB5.X/YB9~16 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
RWr/w0-3 | FB5.X/YB1~8 | RWr/w0-3 | FB5.X/YB17~24 |
RWr/w4-7 | FB5.X/YB9~16 | RWr/w4-7 | FB5.X/YB25~32 |
RWr/w8-11 | FB5.X/YB17~24 | RWr/w8-11 | FB5.X/YB33~40 |
RWr/w12-15 | FB5.X/YB25~32 | RWr/w12-15 | FB5.X/YB41~48 |
- | FB5.X/YB33~40 | - | FB5.X/YB49~56 |
- | FB5.X/YB41~48 | - | FB5.X/YB57~64 |
- | FB5.X/YB49~56 | - | FB5.X/YB65~72 |
- | FB5.X/YB57~64 | - | FB5.X/YB73~80 |
- | FB5.X/YB65~72 | - | FB5.X/YB81~88 |
- | FB5.X/YB73~80 | - | FB5.X/YB89~96 |
- | FB5.X/YB81~88 | - | FB5.X/YB97~104 |
- | FB5.X/YB89~96 | - | FB5.X/YB105~112 |
- | FB5.X/YB97~104 | - | FB5.X/YB113~120 |
- | FB5.X/YB105~112 | - | - |
- | FB5.X/YB113~120 | - | - |
- | - | - | - |
表 3‑10 CC-Link的I/O使用领域(CC-Link V2.0、4倍扩展Cycle、占有2局)
RWr/RWw 模式 | RX/RY+RWr/RWw 模式 | ||
RX/Y0-3F | - | RX/Y0-3F | FB5.X/YB1~8 |
RX/Y40-7F | - | RX/Y40-7F | FB5.X/YB9~16 |
RX/Y80-BF | - | RX/Y80-BF | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
RWr/w0-3 | FB5.X/YB1~8 | RWr/w0-3 | FB5.X/YB17~24 |
RWr/w4-7 | FB5.X/YB9~16 | RWr/w4-7 | FB5.X/YB25~32 |
RWr/w8-11 | FB5.X/YB17~24 | RWr/w8-11 | FB5.X/YB33~40 |
RWr/w12-15 | FB5.X/YB25~32 | RWr/w12-15 | FB5.X/YB41~48 |
RWr/w16-19 | FB5.X/YB33~40 | RWr/w16-19 | FB5.X/YB49~56 |
RWr/w20-23 | FB5.X/YB41~48 | RWr/w20-23 | FB5.X/YB57~64 |
RWr/w24-27 | FB5.X/YB49~56 | RWr/w24-27 | FB5.X/YB65~72 |
RWr/w28-31 | FB5.X/YB57~64 | RWr/w28-31 | FB5.X/YB73~80 |
- | FB5.X/YB65~72 | - | FB5.X/YB81~88 |
- | FB5.X/YB73~80 | - | FB5.X/YB89~96 |
- | FB5.X/YB81~88 | - | FB5.X/YB97~104 |
- | FB5.X/YB89~96 | - | FB5.X/YB105~112 |
- | FB5.X/YB97~104 | - | FB5.X/YB113~120 |
- | FB5.X/YB105~112 | - | - |
- | FB5.X/YB113~120 | - | - |
- | - | - | - |
表 3‑11 CC-Link的I/O使用领域(CC-Link V2.0、4倍扩展Cycle、占有3局)
RWr/RWw 模式 | RX/RY+RWr/RWw 模式 | ||
RX/Y0-3F | - | RX/Y0-3F | FB5.X/YB1~8 |
RX/Y40-7F | - | RX/Y40-7F | FB5.X/YB9~16 |
RX/Y80-BF | - | RX/Y80-BF | - |
RX/YC0-100 | - | RX/YC0-100 | - |
RX/Y100-13F | - | RX/Y100-13F | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
RWr/w0-3 | FB5.X/YB1~8 | RWr/w0-3 | FB5.X/YB17~24 |
RWr/w4-7 | FB5.X/YB9~16 | RWr/w4-7 | FB5.X/YB25~32 |
RWr/w8-11 | FB5.X/YB17~24 | RWr/w8-11 | FB5.X/YB33~40 |
RWr/w12-15 | FB5.X/YB25~32 | RWr/w12-15 | FB5.X/YB41~48 |
RWr/w16-19 | FB5.X/YB33~40 | RWr/w16-19 | FB5.X/YB49~56 |
RWr/w20-23 | FB5.X/YB41~48 | RWr/w20-23 | FB5.X/YB57~64 |
RWr/w24-27 | FB5.X/YB49~56 | RWr/w24-27 | FB5.X/YB65~72 |
RWr/w28-31 | FB5.X/YB57~64 | RWr/w28-31 | FB5.X/YB73~80 |
RWr/w32-35 | FB5.X/YB65~72 | RWr/w32-35 | FB5.X/YB81~88 |
RWr/w36-39 | FB5.X/YB73~80 | RWr/w36-39 | FB5.X/YB89~96 |
RWr/w40-43 | FB5.X/YB81~88 | RWr/w40-43 | FB5.X/YB97~104 |
RWr/w44-47 | FB5.X/YB89~96 | RWr/w44-47 | FB5.X/YB105~112 |
- | FB5.X/YB97~104 | - | FB5.X/YB113~120 |
- | FB5.X/YB105~112 | - | - |
- | FB5.X/YB113~120 | - | - |
- | - | - | - |
表 3‑12 CC-Link的I/O使用领域(CC-Link V2.0、4倍扩展Cycle、占有4局)
RWr/RWw 模式 | RX/RY+RWr/RWw 模式 | ||
RX/Y0-3F | - | RX/Y0-3F | FB5.X/YB1~8 |
RX/Y40-7F | - | RX/Y40-7F | FB5.X/YB9~16 |
RX/Y80-BF | - | RX/Y80-BF | - |
RX/YC0-100 | - | RX/YC0-100 | - |
RX/Y100-13F | - | RX/Y100-13F | - |
RX/Y140-17F | - | RX/Y140-17F | - |
RX/Y180-1BF | - | RX/Y180-1BF | - |
- | - | - | - |
RWr/w0-3 | FB5.X/YB1~8 | RWr/w0-3 | FB5.X/YB17~24 |
RWr/w4-7 | FB5.X/YB9~16 | RWr/w4-7 | FB5.X/YB25~32 |
RWr/w8-11 | FB5.X/YB17~24 | RWr/w8-11 | FB5.X/YB33~40 |
RWr/w12-15 | FB5.X/YB25~32 | RWr/w12-15 | FB5.X/YB41~48 |
RWr/w16-19 | FB5.X/YB33~40 | RWr/w16-19 | FB5.X/YB49~56 |
RWr/w20-23 | FB5.X/YB41~48 | RWr/w20-23 | FB5.X/YB57~64 |
RWr/w24-27 | FB5.X/YB49~56 | RWr/w24-27 | FB5.X/YB65~72 |
RWr/w28-31 | FB5.X/YB57~64 | RWr/w28-31 | FB5.X/YB73~80 |
RWr/w32-35 | FB5.X/YB65~72 | RWr/w32-35 | FB5.X/YB81~88 |
RWr/w36-39 | FB5.X/YB73~80 | RWr/w36-39 | FB5.X/YB89~96 |
RWr/w40-43 | FB5.X/YB81~88 | RWr/w40-43 | FB5.X/YB97~104 |
RWr/w44-47 | FB5.X/YB89~96 | RWr/w44-47 | FB5.X/YB105~112 |
RWr/w48-51 | FB5.X/YB97~104 | RWr/w48-51 | FB5.X/YB113~120 |
RWr/w52-55 | FB5.X/YB105~112 | RWr/w52-55 | - |
RWr/w56-59 | FB5.X/YB113~120 | RWr/w56-59 | - |
RWr/w60-63 | - | RWr/w60-63 | - |