2.5. 运行轴名称
2.5. 运行轴名称
表2‑2各轴的旋转方向
轴名称 | 运行 | 示教器按钮 | |
S | 回旋 | X+(S+) | X-(S-) |
H | 前后 | Y+(H+) | Y+(H-) |
V | 上下 | Z+(V+) | Z-(V-) |
R2 | 旋转2 | RX+(R2+) | RX-(R2-) |
B | 弯曲 | RY+(B+) | RY-(B-) |
R1 | 旋转1 | RZ+(R1+) | RZ-(R1-) |
图 2.4本体外观及运行轴
表2‑2各轴的旋转方向
轴名称 | 运行 | 示教器按钮 | |
S | 回旋 | X+(S+) | X-(S-) |
H | 前后 | Y+(H+) | Y+(H-) |
V | 上下 | Z+(V+) | Z-(V-) |
R2 | 旋转2 | RX+(R2+) | RX-(R2-) |
B | 弯曲 | RY+(B+) | RY-(B-) |
R1 | 旋转1 | RZ+(R1+) | RZ-(R1-) |
图 2.4本体外观及运行轴