4.3.2.4. 设置装置
4.3.2.4. 设置装置
(1) 开关设置
注意: 用户不能变更DIP开关[SW1]。 |
表 4‑8 主板(BD511) [SW1]开关设置方法
开关编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
设置内容 | OFF | 保留 | |||||
ON | |||||||
出厂设置 | Off | Off | Off | Off | Off | Off | |
开关外形 |
注意: 用户不能变更DIP开关[SW10]。 |
表 4‑9 主板(BD511) [SW10]开关设置方法
开关编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
设置内容 | OFF | SD CARD BOOT | 保留 | ||
ON | FLASH BOOT | ||||
出厂设置 | ON | ON | ON | ON | |
开关外形 |
表 4-10 主板 (BD511) [CANRT] 开关设置方法
开关编号 | 1 | 2 | |
设置内容 | OFF | SYSTEM CAN的终端电阻 板的外部连接 | USER CAN的终端电阻 板的外部连接 |
ON | SYSTEM CAN的终端电阻 板的内部连接 | USER CAN的终端电阻 板的内部连接 | |
出厂设置 | ON | ON | |
开关外形 |
表 4-11 主板 (BD511) [CNSRT] 开关设置方法
开关编号 | 1 | 2 | |
设置内容 | OFF | CNSIO RS422/485 TX 终端电阻 板的外部连接 | CNSIO RS422/485 RX 终端电阻 板的外部连接 |
ON | CNSIO RS422/485 TX 终端电阻 板的内部连接 | CNSIO RS422/485 RX 终端电阻 板的内部连接 | |
出厂设置 | ON | ON | |
开关外形 |
表 4-12 主板 (BD511) [OPSRT] 开关设置方法
开关编号 | 1 | 2 | |
设置内容 | OFF | OPSIO RS422/485 TX 终端电阻 板的外部连接 | OPSIO RS422/485 RX 终端电阻 板的外部连接 |
ON | OPSIO RS422/485 TX 终端电阻 板的内部连接 | OPSIO RS422/485 RX 终端电阻 板的内部连接 | |
出厂设置 | ON | ON | |
开关外形 |
注意:开关 [ OPSPWR ]的1、2号pin必须要一致、要不是全部INT、要么是全部EXT |
表 4-13 主板 (BD511) [OPSPWR] 开关设置方法
开关编号 | 1 | 2 | |
设置内容 | EXT | OPSIO RS422/485 电源 连接板的外部电源 | OPSIO RS422/485 GND 连接板的外部GND |
INT | OPSIO RS422/485 电源 使用板的内部电源 | OPSIO RS422/485 GND 使用板的内部GND | |
出厂设置 | INT | INT | |
开关外形 | |
表 4-14 主板 (BD511) RS422/485 如何设置通讯开关
通讯方式 | RS422 | RS485 |
开关操作 |
SW4 SW6 |
SW4 SW6 |
连接器连接 | RS422 TX_H -> PIN 1 RS422 TX_L -> PIN 6 RS422 RX_H -> PIN 4 RS422 RX_L -> PIN 9 | RS485 H -> PIN 1, 4 同时连接 RS485 L -> PIN 6, 9 同时连接 |