2.5. 工作轴名称
2.5. 工作轴名称
表2‑2 各轴的旋转方向
轴名称 | 工作 | 示教盒按钮 | |
S | 扭转 | 左(S+) | 右(S-) |
H | 前后 | 后(H+) | 前(H-) |
V | 上下 | 上(V+) | 下(V-) |
R2 | 旋转 2 | 正(R2+) | 逆(R2-) |
B | 弯曲 | 正(B+) | 逆(B-) |
R1 | 旋转 1 | 正(R1+) | 逆(R1-) |
图2.6 机体外观及工作轴
表2‑2 各轴的旋转方向
轴名称 | 工作 | 示教盒按钮 | |
S | 扭转 | 左(S+) | 右(S-) |
H | 前后 | 后(H+) | 前(H-) |
V | 上下 | 上(V+) | 下(V-) |
R2 | 旋转 2 | 正(R2+) | 逆(R2-) |
B | 弯曲 | 正(B+) | 逆(B-) |
R1 | 旋转 1 | 正(R1+) | 逆(R1-) |
图2.6 机体外观及工作轴