10.4.6.1. PAL
10.4.6.1. PAL
PAL文以在托板样式注册表保存的值为基础、制作以托板作业为目标的Shift量。
说明 | Palletize(数据输入) | ||
语法 | PAL P=<托板编号>、PR=<样式 注册表编号>、W=<工件尺寸>、L=<工件尺寸>、H=<工件尺寸> | ||
参数 | 托板编号 | 托板Entry编号 | 1~16 |
样式注册表编号 | 托板样式 注册表编号 | 1~16 | |
工件尺寸(W) | 作业对象的宽度X(mm) | 0.1~3000.0 | |
工件尺寸(L) | 作业对象的长度Y(mm) | 0.1~3000.0 | |
工件尺寸(H) | 作业对象的高度Z(mm) | 0.1~3000.0 | |
使用实例 | PAL P=1、PR=1、W=500、L=300、H=250.5 |
l 为了使用该项功能、在『[F2]:系统』→『5:复位』→『3:用途设置』项目中必须开启码垛。
l 在使用该项功能之前、必须确认『[F2]:系统』→『4:应用参数』→『3:装托盘』→『1:托盘式样记录』中确认数据值。设置值错误时、可执行机器相应的作业。
l 步骤选项限于PS步骤予以反映。
托板Shift(PAL)为托板结束(PALEND)和单对使用。